衝桿 黑花壇素面
前節 | Vigor2科技前節 | ![]() |
![]() |
皮頭 | Europool 多層電木 | ||
前節長度 | 29 inch | ||
牙心 | 3/8- 10牙 | ||
握把 | 亞麻線 黑 (依現品為主) | ||
重量 | 19 – 19.5oz | ||
後把長度 | 29inch |
衝桿/跳桿/衝跳桿/開侖桿/技術桿
前節 | Vigor2科技前節 | ![]() |
![]() |
皮頭 | Europool 多層電木 | ||
前節長度 | 29 inch | ||
牙心 | 3/8- 10牙 | ||
握把 | 亞麻線 黑 (依現品為主) | ||
重量 | 19 – 19.5oz | ||
後把長度 | 29inch |
衝桿/跳桿/衝跳桿/開侖桿/技術桿